產品列表PRODUCTS LIST
1700℃馬弗爐,供實驗室、工礦企業(yè)、科研單位作元素分析測定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時加熱用,高溫馬福爐還可作金屬、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
陶瓷纖維高溫馬弗爐
用途概述
陶瓷纖維高溫馬弗爐專為高等院校,科研院所等實驗室樣品前處理,冶金試驗室熔試驗,熱處理退火,浮火等而 設計制造。
采用良好的工藝和環(huán)保保溫材料,電爐外殼全部使用優(yōu)質鋼材精工制作,美觀大方,內置式全纖維整體爐腔結構,由高純氧化鋁纖維材料,經制模后高溫燒結成型,由于全纖維爐腔材料致密度高、熱容小,因而能耗低熱效率高,能滿足快速升降溫的要求,并有爐溫均勻、保溫效果好、重量輕、高效環(huán)保節(jié)能等特點。同時控溫精度高、安全可靠,是實驗室的理想設備。
產品特點
? 爐門采用側開門設計
? 獨立控制系統(tǒng),方便維修更換,溫控器采用側掛的方式,主要考慮到節(jié)省空和便于操作
? 采用兩側電爐絲加熱,爐瓦可拆卸,便于更換電爐絲
? 溫控器與爐體間的電氣連接全部為快插部件(防誤插)
? 智能液晶控制器,控溫效果好;
? 采用陶瓷纖維絕熱,大幅度的提高了升溫速度,并減少了熱能消耗,與傳統(tǒng)的馬弗爐相比重量減輕1/2,升溫速度提高1倍, 大大節(jié)約能源,保溫效果好,爐外表溫度低,升溫至1000℃并保持1小時后外殼表面不燙手(約50℃)。
? 整機一體式設計,大屏幕液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,可減少視讀和人為操作誤差,大大提高工作效率,美觀大方,操作簡潔。
? 設有多種保護裝置,提高了安全性及可靠性
? 爐體上開有排氣孔(可根據(jù)用戶要求增設氣體保護進、排氣孔)
技術參數(shù)
名稱 | 型號 | 工作室尺寸 | 容積 | 電壓 | 控溫范圍 | 備注 |
長*寬*高(單位:mm) | ||||||
陶瓷纖維馬弗爐 | ST2-2-10A | 120*200*80 | 2L | 220V | RT~50-1000℃ | 全纖維箱式電阻爐,液晶多段儀表顯示,帶程序控制,電阻絲加熱。 |
ST2-7-10A | 200*300*120 | 7.2L | ||||
ST2-12-10A | 200*300*200 | 12L | ||||
ST2-16-10A | 250*400*160 | 16L | 380V | |||
ST2-36-10A | 300*400*300 | 36L | ||||
ST2-30-10A | 300*500*200 | 30L | ||||
ST2-80-10A | 400*500*400 | 80L | ||||
ST2-2-12A | 120*200*80 | 2L | 220V | RT~50-1200℃ | ||
ST2-7-12A | 200*300*120 | 7.2L | ||||
ST2-12-12A | 200*300*200 | 12L | ||||
ST2-16-12A | 250*400*160 | 16L | 380 | |||
ST2-36-12A | 300*400*300 | 36L | ||||
ST2-30-12A | 300*500*200 | 30L | ||||
ST2-80-12A | 400*500*400 | 80L | ||||
ST2-4-13A | 150*250*100 | 3.8L | 220V | RT~50-1300℃ | 全纖維電阻爐,液晶多段儀表顯示,帶程序控制,硅碳棒加熱。 | |
ST2-6-13A | 150*300*150 | 6.8L | 380V | |||
ST2-18-13A | 250*400*180 | 18L | ||||
ST2-5-16A | 150*300*120 | 5.4L | RT~50-1600℃ | 全纖維箱式電阻爐,液晶多段儀表顯示,帶程序控制,硅鉬棒加熱。 | ||
ST2-9-16A | 200*300*150 | 9L | ||||
ST2-12-16A | 200*300*200 | 12L | ||||
ST2-5-17A | 150*300*120 | 5.4L | RT~50-1700℃ | |||
ST2-9-17A | 200*300*150 | 9L | ||||
ST2-12-17A | 200*300*200 | 12L | ||||
ST2-24-17A | 400*300*300mm | 24L |
1700℃馬弗爐1700℃馬弗爐